ついに発売された圧倒的な性能を誇るGalaxy S20。
その圧倒的な性能ゆえにバッテリーがどれぐらい持つか気になるところですね。
ということで実際に購入したGalaxy S20のバッテリーの実力を見ていきましょう。
Galaxy S20のスペックや特徴
まずはスペックや特徴を見ていきましょう。
Galaxy S20のスペック表
Galaxy S20 | Galaxy S20+ | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|---|
ストレージ容量(ROM) | 128GB | 128GB | 128/256/512GB |
価格 | 110,000円〜 | 130,000円〜 | 163,000円〜 |
CPU | Snapdragon 865もしくはExynos 990 | Snapdragon 865もしくはExynos 990 | Snapdragon 865もしくはExynos 990 |
メモリ(RAM) | 12GB | 12GB | 12/16GB |
ディスプレイサイズ | 6.2インチ | 6.7インチ | 6.9インチ |
解像度 | 1440 × 3200 563ppi(120Hz) | 1440 × 3200 563ppi(120Hz) | 1440 × 3200 563ppi(120Hz) |
本体サイズ | 69.1 × 151.7 × 7.9mm | 74 × 162 × 7.8mm | 76.0 × 166.9 × 8.8mm |
重量 | 163g | 186g | 220g |
メインカメラ | 望遠6.4MP(F2.0)+広角12MP(F1.8)+超広角12MP(F2.2)(トリプルカメラ) | 望遠6.4MP(F2.0)+広角12MP(F1.8)+超広角12MP(F2.2)+ToFセンサー(クアッドカメラ) | 望遠180MP(F3.5)+広角48MP(F1.8)+超広角12MP(F2.2)+ToFセンサー(クアッドカメラ) |
インカメラ | 10MP | 10MP | 40MP |
充電方法 | ワイヤレス充電(Qi)対応 | ワイヤレス充電(Qi)対応 | ワイヤレス充電(Qi)対応 |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
SDカード | 対応 | 対応 | 対応 |
認証方法 | 顔認証、画面内超音波指紋認証 | 顔認証、画面内超音波指紋認証 | 顔認証、画面内超音波指紋認証 |
おサイフケータイ | 国内版対応、海外版非対応 | 国内版対応、海外版非対応 | 国内版非対応、海外版非対応 |
イヤホンジャック | なし | なし | なし |
バッテリー容量 | 4,000mAh | 4,500mAh | 5,000mAh |
カラーバリエーション | コズミックグレー | コズミックグレー | コズミックグレー |
クラウドブルー | クラウドブルー | コズミックブラック | |
クラウドピンク | − | − | |
コズミックホワイト | − | − |
Galaxy S20の特徴
- 申し分ない最強の性能
- AIによる画像補正も素晴らしい圧倒的なカメラ性能
- 必要な機能はほとんど搭載
Galaxy S20の詳細なレビューはこちらです。
Galaxy S20のバッテリー持ちをアプリで計測
PC mark for Androidというアプリを使い、バッテリー残量が100%から20%になるまでの時間を計測しました。
抜群のバッテリー持ち。10時間半
このアプリは写真加工や動画再生をひたすらぶん回し続け、減った電池残量から推測します。
なんと10時間28分という結果でした。
フルで作業や動画視聴を続けて10時間半ですからね。余裕すぎます。
Galaxy S20の電池持ちをまとめると
Galaxy S20はぶっ続けで使い続けて10時間半持つという電池持ちです。
これだけ持つなら余裕です。安心して持ち歩きましょう。
安心やな